onde NPF1 é sua nota ponderada, N é sua nota bruta na 1ª fase, M é a média geral e DP o desvio padrão das notas.
Dados Unicamp 2017:
Média geral = 50
DP = 12.5
Cursos | Nota Ponderada | Nota Bruta |
Administração (Noturno) | 492 | 49 |
Administração Pública (Noturno) | 452 | 44 |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 620 | 65 |
Artes Cênicas (Integral) | 552 | 56,5 |
Artes Visuais (Integral) | 552 | 56,5 |
Ciência da Computação (Noturno) | 576 | 59,5 |
Ciências Biológicas (Integral) | 580 | 60 |
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno) | 508 | 51 |
Ciências do Esporte (Integral) | 428 | 41 |
Ciências Econômicas (Integral) | 600 | 62,5 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 568 | 58,5 |
Ciências Sociais (Integral) | 548 | 56 |
Ciências Sociais (Noturno) | 492 | 49 |
Comunicação Social - Midialogia (Integral) | 588 | 61 |
Curso 51 - Ingresso para: | 552 | 56,5 |
Engenharia Física (Integral) | ||
Física (Integral) | ||
Física: Física Médica e Biomédica (Integral) | ||
Matemática (Integral) | ||
Matemática Aplicada e Computacional (Integral) | ||
Dança (Integral) | 484 | 48 |
Educação Física (Integral) | 484 | 48 |
Educação Física (Noturno) | 448 | 43,5 |
Enfermagem (Integral) | 524 | 53 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 484 | 48 |
Engenharia Ambiental (Noturno) | 500 | 50 |
Engenharia Civil (Integral) | 612 | 64 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 508 | 51 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 500 | 50 |
Engenharia de Computação (Integral) | 592 | 61,5 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 552 | 56,5 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 476 | 47 |
Engenharia de Produção (Integral) | 604 | 63 |
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 292 | 24 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 596 | 62 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 552 | 56,5 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 604 | 63 |
Engenharia Química (Integral) | 628 | 66 |
Engenharia Química (Noturno) | 552 | 56,5 |
Estatística (Integral) | 404 | 38 |
Estudos Literários (Integral) | 540 | 55 |
Farmácia (Integral) | 560 | 57,5 |
Filosofia (Integral) | 540 | 55 |
Física - Licenciatura (Noturno) | 460 | 45 |
Fonoaudiologia (Integral) | 488 | 48,5 |
Geografia (Integral) | 540 | 55 |
Geografia (Noturno) | 476 | 47 |
Geologia (Integral) | 552 | 56,5 |
História (Integral) | 564 | 58 |
Letras - Licenciatura (Integral) | 552 | 56,5 |
Letras - Licenciatura (Noturno) | 520 | 52,5 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 460 | 45 |
Linguística (Integral) | 472 | 46,5 |
Matemática - Licenciatura (Noturno) | 424 | 40,5 |
Medicina (Integral) | 708 | 76 |
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) | 561,5 | 57,6875 |
Música Erudita: Cravo (Integral) | _ | - |
Música Erudita: Flauta (Integral) | 465,5 | 45,6875 |
Música Erudita: Percussão (Integral) | 609,5 | 63,6875 |
Música Erudita: Piano (Integral) | 553 | 56,625 |
Música Erudita: Trombone (Integral) | 520 | 52,5 |
Música Erudita: Trompete (Integral) | 499,5 | 49,9375 |
Música Erudita: Viola (Integral) | 518 | 52,25 |
Música Erudita: Violão (Integral) | 512 | 51,5 |
Música Erudita: Violino (Integral) | 465 | 45,625 |
Música Erudita: Violoncelo (Integral) | 430,5 | 41,3125 |
Música Erudita: Voz (Integral) | 486,5 | 48,3125 |
Música Popular: Bateria (Integral) | 485 | 48,125 |
Música Popular: Contrabaixo (Integral) | 515 | 51,875 |
Música Popular: Guitarra (Integral) | 519,5 | 52,4375 |
Música Popular: Piano (Integral) | 573 | 59,125 |
Música Popular: Saxofone (Integral) | 434,5 | 41,8125 |
Música Popular: Violão (Integral) | 498,5 | 49,8125 |
Música Popular: Voz (Integral) | 520,5 | 52,5625 |
Música: Composição (Integral) | 510 | 51,25 |
Música: Licenciatura (Integral) | 456,5 | 44,5625 |
Música: Regência (Integral) | 537,5 | 54,6875 |
Nutrição (Integral) | 532 | 54 |
Odontologia (Integral) | 548 | 56 |
Pedagogia - Licenciatura (Integral) | 452 | 44 |
Pedagogia - Licenciatura (Noturno) | 468 | 46 |
Química (Integral) | 548 | 56 |
Química Tecnológica (Noturno) | 484 | 48 |
Sistemas de Informação (Integral) | 488 | 48,5 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 412 | 39 |
Tecnologia em Construção de Edifícios (Noturno) | 292 | 24 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Integral) | 292 | 24 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 300 | 25 |
Essas são as notas brutas para passar da segunda fase né? Como faço para saber quantas questoes acertar na primeira fase para conseguir ir pra segunda? No caso de Educação física noturno.
ResponderExcluirSão as notas brutas da prova objetiva, da 1ª fase!
ExcluirEducação Física, Noturno, você teria de acertar no mínimo 44 questões, de 90, na 1ª fase, SEM CONSIDERAR BÔNUS!!
Ah sim.. Obrigada! (:
ResponderExcluirO que seria esse "BÔNUS" que você respondeu na pergunta acima?
ResponderExcluirSe a nota bruta da segunda fase do curso que eu desejo prestar for, por exemplo, 40. Então eu devo tentar acertar de 40 para cima? A tendência é aumentar a cada ano, diminuir ou isso varia?
ResponderExcluiré de ação afirmativa
Excluirquantas questoes eu teria que acertar na prova de midiologia ?
ResponderExcluir61 de 90
ExcluirQuantas questões eu teria que acertar para biologia integral ou de noite ?
ExcluirObrigada !
quantas questões eu teria que acertar para construção de edifícios?
ResponderExcluirQuantas questões preciso acertar para conseguir aprovação em física? (noturno) licenciatura
ResponderExcluirSó não entendi onde o pesos de cada disciplina influenciam na nota. Eles estão relacionados cm a nota bruta (N)?
ResponderExcluirQuantas questões necessito pontuar para a área de conhecimento em Geografia Integral ou Noturno? Grato..
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirBoa noite
ResponderExcluirComo faço para calcular a nota quando se tem o bônus
Qtas questões preciso acertar para medicina, na primeira etapa?
ResponderExcluirQuantas questões preciso acertar para Letras(Noturno)?
ResponderExcluirQts questões meu filho precisa acertar para ir para a segunda fase no curso de história?
ResponderExcluirObrigada!
Quantas questoes tenho que acertar para Quimica Integral?
ResponderExcluirOlá, quantas questões para ir para 2a fase de Pedagogia noturno?
ResponderExcluirNo mínimo 46
ExcluirComo funciona esse bonis ?
ResponderExcluirOlá, tudo bom? Gostaria de saber quantas questões tenho que acertar para passar para a segunda fase de Engenharia de Manufatura? Desde já agradeço!
ResponderExcluirAgradeço à empresa de empréstimos Elegant por me ajudar a garantir um empréstimo de US $ 1.000.000,00 para estabelecer meu supermercado Foodstuff em diferentes lugares. Há quatro anos que procuro ajuda financeira. Mas agora, estou completamente estressado, livre de toda a ajuda do agente de crédito Sr. Russ Harry. Portanto, aconselho qualquer pessoa que busque fundos para melhorar seu negócio a entrar em contato com esta grande empresa para obter ajuda, e ela é real e testada. Você pode contatá-los por meio de - E-mail --Elegantloanfirm@Hotmail.com- ou Whats-app +393511617486.
ResponderExcluirAgradeço à empresa de empréstimos Elegant por me ajudar a garantir um empréstimo de US $ 1.000.000,00 para estabelecer meu supermercado Foodstuff em diferentes lugares. Há quatro anos que procuro ajuda financeira. Mas agora, estou completamente estressado, livre de toda a ajuda do agente de crédito Sr. Russ Harry. Portanto, aconselho qualquer pessoa que busque fundos para melhorar seu negócio a entrar em contato com esta grande empresa para obter ajuda, e ela é real e testada. Você pode contatá-los por meio de - E-mail --Elegantloanfirm@Hotmail.com- ou Whats-app +393511617486.
ResponderExcluirWonderful post! This post has uncovered hidden treasures on blog commenting. 먹튀폴리스
ResponderExcluirQuero agradecer ao Leroy por ter me dado um caixa eletrônico em branco hackeado e hackeado cartão de crédito. isso me poupa das minhas dificuldades financeiras. no início tudo parece estranho para mim até que eu tenho meu cartão enviado para mim no valor de $300000 e eu poderia usar o caixa eletrônico para comprar um carro e começar o meu negócio de coagulação dos sonhos. se você precisar deste cartão entre em contato com o hacker por e-mail: darkwebforum@yahoo.com
ResponderExcluir