Finalmente irei postar os TOP10 Temas da redação do ENEM 2017!!
1. Mobilidade urbana e social.
2. Preconceito racial / Homofobia. Penso também em algo envolvendo desigualdade.
3. Liberdade de expressão e cidadania.
4. Conceito de família.
5. Violência. Penso em algo relacionado à criminalidade dos jovens (relacionado com a maioridade penal) e as questões da Siria, EI, Bullying ...
6. Meio ambiente. Penso em temas como a conscientização pelo uso da água e proteção a fauna e flora.
7. Campanhas de vacinação.
8. Redes sociais.
9. Cultura brasileira. Penso em algum tema relacionado a nossa cultura, como algum tipo musical, algo intrínseco do nosso povo.
10. Tecnologia (uso a favor ou contra).
Correndo por fora:
- Questões indígenas
- Direitos humanos
- Expectativa de vida e mudança na idade da aposentadoria.
- Fake News
- Automedicação
Bons estudos!!!!
domingo, 8 de outubro de 2017
sábado, 21 de janeiro de 2017
Mapa do Sisu: Encontre a sua faculdade
Sabe aquele momento que após a liberação da nota do Enem você busca saber quais suas possíveis empreitadas no acesso ao ensino superior?
O Mapa do Sisu ajuda você a saber quais possíveis faculdades você pode ou não passar utilizando suas notas do Enem.
Acesse: http://www.mapadosisu.com.br
O Mapa do Sisu ajuda você a saber quais possíveis faculdades você pode ou não passar utilizando suas notas do Enem.
Acesse: http://www.mapadosisu.com.br
domingo, 8 de janeiro de 2017
Como acessar ESTATÍSTICAS do vestibular da FUVEST
Você que deseja verificar nota dos últimos classificados, relação candidato/vaga, nota de cortes por carreira, perfis de primeira chamada, entre outros, acesse o site abaixo:
http://www.fuvest.br/vest2017/estat/estat.stm
No menu a direita "Ir Para" você pode acessar as estatísticas de qualquer ano do vestibular da FUVEST.
http://www.fuvest.br/vest2017/estat/estat.stm
No menu a direita "Ir Para" você pode acessar as estatísticas de qualquer ano do vestibular da FUVEST.
Nota de corte BRUTA - Unicamp 2017
A padronização das notas feito pela UNICAMP é dada pela fórmula:
onde NPF1 é sua nota ponderada, N é sua nota bruta na 1ª fase, M é a média geral e DP o desvio padrão das notas.
Dados Unicamp 2017:
Média geral = 50
DP = 12.5
onde NPF1 é sua nota ponderada, N é sua nota bruta na 1ª fase, M é a média geral e DP o desvio padrão das notas.
Dados Unicamp 2017:
Média geral = 50
DP = 12.5
Cursos | Nota Ponderada | Nota Bruta |
Administração (Noturno) | 492 | 49 |
Administração Pública (Noturno) | 452 | 44 |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 620 | 65 |
Artes Cênicas (Integral) | 552 | 56,5 |
Artes Visuais (Integral) | 552 | 56,5 |
Ciência da Computação (Noturno) | 576 | 59,5 |
Ciências Biológicas (Integral) | 580 | 60 |
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno) | 508 | 51 |
Ciências do Esporte (Integral) | 428 | 41 |
Ciências Econômicas (Integral) | 600 | 62,5 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 568 | 58,5 |
Ciências Sociais (Integral) | 548 | 56 |
Ciências Sociais (Noturno) | 492 | 49 |
Comunicação Social - Midialogia (Integral) | 588 | 61 |
Curso 51 - Ingresso para: | 552 | 56,5 |
Engenharia Física (Integral) | ||
Física (Integral) | ||
Física: Física Médica e Biomédica (Integral) | ||
Matemática (Integral) | ||
Matemática Aplicada e Computacional (Integral) | ||
Dança (Integral) | 484 | 48 |
Educação Física (Integral) | 484 | 48 |
Educação Física (Noturno) | 448 | 43,5 |
Enfermagem (Integral) | 524 | 53 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 484 | 48 |
Engenharia Ambiental (Noturno) | 500 | 50 |
Engenharia Civil (Integral) | 612 | 64 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 508 | 51 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 500 | 50 |
Engenharia de Computação (Integral) | 592 | 61,5 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 552 | 56,5 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 476 | 47 |
Engenharia de Produção (Integral) | 604 | 63 |
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 292 | 24 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 596 | 62 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 552 | 56,5 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 604 | 63 |
Engenharia Química (Integral) | 628 | 66 |
Engenharia Química (Noturno) | 552 | 56,5 |
Estatística (Integral) | 404 | 38 |
Estudos Literários (Integral) | 540 | 55 |
Farmácia (Integral) | 560 | 57,5 |
Filosofia (Integral) | 540 | 55 |
Física - Licenciatura (Noturno) | 460 | 45 |
Fonoaudiologia (Integral) | 488 | 48,5 |
Geografia (Integral) | 540 | 55 |
Geografia (Noturno) | 476 | 47 |
Geologia (Integral) | 552 | 56,5 |
História (Integral) | 564 | 58 |
Letras - Licenciatura (Integral) | 552 | 56,5 |
Letras - Licenciatura (Noturno) | 520 | 52,5 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 460 | 45 |
Linguística (Integral) | 472 | 46,5 |
Matemática - Licenciatura (Noturno) | 424 | 40,5 |
Medicina (Integral) | 708 | 76 |
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) | 561,5 | 57,6875 |
Música Erudita: Cravo (Integral) | _ | - |
Música Erudita: Flauta (Integral) | 465,5 | 45,6875 |
Música Erudita: Percussão (Integral) | 609,5 | 63,6875 |
Música Erudita: Piano (Integral) | 553 | 56,625 |
Música Erudita: Trombone (Integral) | 520 | 52,5 |
Música Erudita: Trompete (Integral) | 499,5 | 49,9375 |
Música Erudita: Viola (Integral) | 518 | 52,25 |
Música Erudita: Violão (Integral) | 512 | 51,5 |
Música Erudita: Violino (Integral) | 465 | 45,625 |
Música Erudita: Violoncelo (Integral) | 430,5 | 41,3125 |
Música Erudita: Voz (Integral) | 486,5 | 48,3125 |
Música Popular: Bateria (Integral) | 485 | 48,125 |
Música Popular: Contrabaixo (Integral) | 515 | 51,875 |
Música Popular: Guitarra (Integral) | 519,5 | 52,4375 |
Música Popular: Piano (Integral) | 573 | 59,125 |
Música Popular: Saxofone (Integral) | 434,5 | 41,8125 |
Música Popular: Violão (Integral) | 498,5 | 49,8125 |
Música Popular: Voz (Integral) | 520,5 | 52,5625 |
Música: Composição (Integral) | 510 | 51,25 |
Música: Licenciatura (Integral) | 456,5 | 44,5625 |
Música: Regência (Integral) | 537,5 | 54,6875 |
Nutrição (Integral) | 532 | 54 |
Odontologia (Integral) | 548 | 56 |
Pedagogia - Licenciatura (Integral) | 452 | 44 |
Pedagogia - Licenciatura (Noturno) | 468 | 46 |
Química (Integral) | 548 | 56 |
Química Tecnológica (Noturno) | 484 | 48 |
Sistemas de Informação (Integral) | 488 | 48,5 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 412 | 39 |
Tecnologia em Construção de Edifícios (Noturno) | 292 | 24 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Integral) | 292 | 24 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 300 | 25 |
Assinar:
Postagens (Atom)