onde NPF1 é sua nota ponderada, N é sua nota bruta na 1ª fase, M é a média geral e DP o desvio padrão das notas.
Dados Unicamp 2016:
Média geral = 48.5
DP = 12.5
Cursos | NPO | NOTA BRUTA |
Administração (Noturno) | 496 | 48 |
Administração Pública (Noturno) | 488 | 47 |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 616 | 63 |
Artes Cênicas (Integral) | 552 | 55 |
Artes Visuais (Integral) | 552 | 55 |
Ciência da Computação (Noturno) | 564 | 56,5 |
Ciências Biológicas (Integral) | 576 | 58 |
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno) | 512 | 50 |
Ciências do Esporte (Integral) | 408 | 37 |
Ciências Econômicas (Integral) | 592 | 60 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 568 | 57 |
Ciências Sociais (Integral) | 544 | 54 |
Ciências Sociais (Noturno) | 512 | 50 |
Comunicação Social - Midialogia (Integral) | 592 | 60 |
Curso 51 - Ingresso para:Engenharia Física (Integral), Física (Integral), Física: Física Médica e Biomédica (Integral), Matemática (Integral),Matemática Aplicada e Computacional (Integral) | 552 | 55 |
Dança (Integral) | 480 | 46 |
Educação Física (Integral) | 480 | 46 |
Educação Física (Noturno) | 432 | 40 |
Enfermagem (Integral) | 536 | 53 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 472 | 45 |
Engenharia Ambiental (Noturno) | 520 | 51 |
Engenharia Civil (Integral) | 624 | 64 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 528 | 52 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 520 | 51 |
Engenharia de Computação (Integral) | 592 | 60 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 552 | 55 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 496 | 48 |
Engenharia de Produção (Integral) | 616 | 63 |
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 456 | 43 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 600 | 61 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 552 | 55 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 616 | 63 |
Engenharia Química (Integral) | 640 | 66 |
Engenharia Química (Noturno) | 568 | 57 |
Estatística (Integral) | 448 | 42 |
Estudos Literários (Integral) | 552 | 55 |
Farmácia (Integral) | 560 | 56 |
Filosofia (Integral) | 528 | 52 |
Física - Licenciatura (Noturno) | 456 | 43 |
Fonoaudiologia (Integral) | 480 | 46 |
Geografia (Integral) | 536 | 53 |
Geografia (Noturno) | 488 | 47 |
Geologia (Integral) | 552 | 55 |
História (Integral) | 552 | 55 |
Letras - Licenciatura (Integral) | 548 | 54,5 |
Letras - Licenciatura (Noturno) | 528 | 52 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 352 | 30 |
Linguística (Integral) | 496 | 48 |
Matemática - Licenciatura (Noturno) | 416 | 38 |
Medicina (Integral) | 712 | 75 |
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) | 549,8 | 54,725 |
Música Erudita: Cravo (Integral) | 559,8 | 55,975 |
Música Erudita: Flauta (Integral) | 516 | 50,5 |
Música Erudita: Percussão (Integral) | 403,2 | 36,4 |
Música Erudita: Piano (Integral) | 543,6 | 53,95 |
Música Erudita: Trombone (Integral) | 475,1 | 45,3875 |
Música Erudita: Trompete (Integral) | 396,2 | 35,525 |
Música Erudita: Viola (Integral) | 395 | 35,375 |
Música Erudita: Violão (Integral) | 510,2 | 49,775 |
Música Erudita: Violino (Integral) | 484,5 | 46,5625 |
Música Erudita: Violoncelo (Integral) | 426,8 | 39,35 |
Música Erudita: Voz (Integral) | 430,1 | 39,7625 |
Música Popular: Bateria (Integral) | 438,1 | 40,7625 |
Música Popular: Contrabaixo (Integral) | 480,4 | 46,05 |
Música Popular: Guitarra (Integral) | 461,7 | 43,7125 |
Música Popular: Piano (Integral) | 498,1 | 48,2625 |
Música Popular: Saxofone (Integral) | 354,1 | 30,2625 |
Música Popular: Violão (Integral) | 503 | 48,875 |
Música Popular: Voz (Integral) | 536,9 | 53,1125 |
Música: Composição (Integral) | 413,9 | 37,7375 |
Música: Licenciatura (Integral) | 329,2 | 27,15 |
Música: Regência (Integral) | 405,7 | 36,7125 |
Nutrição (Integral) | 516 | 50,5 |
Odontologia (Integral) | 544 | 54 |
Pedagogia - Licenciatura (Integral) | 428 | 39,5 |
Pedagogia - Licenciatura (Noturno) | 464 | 44 |
Química (Integral) | 552 | 55 |
Química Tecnológica (Noturno) | 516 | 50,5 |
Sistemas de Informação (Integral) | 472 | 45 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 448 | 42 |
Tecnologia em Construção de Edifícios (Noturno) | 248 | 17 |
Tecnologia em Controle Ambiental (Integral) | 256 | 18 |
Tecnologia em Controle Ambiental (Noturno) | 324 | 26,5 |
Oi, como é calculada a nota bruta? Cada questão vale 1 ponto, logo a nota maxima é 90?
ResponderExcluirOi, como é calculada a nota bruta? Cada questão vale 1 ponto, logo a nota maxima é 90?
ResponderExcluirisso
ResponderExcluirEste comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluirGabriel,
Excluirexiste a pontuação extra na primeira fase para oriundos de escola pública (+60 pontos) e negros (+20 pontos). Na primeira fase, se voce tirar 60 pontos equivale a mais ou menos 5 pontos. Ou seja, voce pode tentar ganhar mais pontos se enquadrando nos critérios e conseguir sua vaga.
Para os estrangeiros os quais culmibaron seu ensino medio no pais materno, como e que se forma a nota final?
ResponderExcluirOnde entram os pesos das disciplinas nessa conta?
ResponderExcluira nota bruta é com o peso ou sem o peso ? pq na lista ali tem notas com decimal.
ResponderExcluirCom 51 acertos , vindo de escola pública consigo ir para segunda fase de medicina
ResponderExcluir