Para aqueles que não entenderam o "novo" estilo de notas na 1ª fase que a UNICAMP liberou ( no manual está NPF1 ), ele é dado pela fórmula:
onde N é sua nota bruta na 1ª fase, M é a média geral e DP o desvio padrão das notas.
Observação: Nota bruta é a soma da sua nota nas perguntas com a sua nota na redação, totalizando no máximo 96 pontos.
CURSO | NPO | Nota Bruta | |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 607,7 | 64,501 | |
Artes Cênicas (Integral) | 542,3 | 55,999 | |
Artes Visuais (Integral) | 526,9 | 53,997 | |
Ciência da Computação (Noturno) | 550 | 57 | |
Ciências Biológicas (Integral) | 557,7 | 58,001 | |
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno) | 457,7 | 45,001 | |
Ciências do Esporte (Integral) | 192,3 | 10,499 | |
Ciências Econômicas (Integral) | 576,9 | 60,497 | |
Ciências Econômicas (Noturno) | 550 | 57 | |
Ciências Sociais (Integral) | 488,5 | 49,005 | |
Ciências Sociais (Noturno) | 453,8 | 44,494 | |
Comunicação Social - Habilitação: Midialogia (Integral) | 576,9 | 60,497 | |
Dança (Integral) | 415,4 | 39,502 | |
Educação Física (Integral) | 450 | 44 | |
Educação Física (Noturno) | 392,3 | 36,499 | |
Enfermagem (Unicamp) (Integral) | 484,6 | 48,498 | |
Engenharia Agrícola (Integral) | 453,8 | 44,494 | |
Engenharia Ambiental (Noturno)* | 519,2 | 52,996 | |
Engenharia Civil (Integral) | 615,4 | 65,502 | |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 530,8 | 54,504 | |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 492,3 | 49,499 | |
Engenharia de Computação (Integral) | 557,7 | 58,001 | |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 550 | 57 | |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 503,8 | 50,994 | |
Engenharia de Produção (Integral) | 596,2 | 63,006 | |
Engenharia de Telecomunicações (Integral)* | 292,3 | 23,499 | |
Engenharia Elétrica (Integral) | 584,6 | 61,498 | |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 550 | 57 | |
Engenharia Mecânica (Integral) | 596,2 | 63,006 | |
Engenharia Química (Integral) | 626,9 | 66,997 | |
Engenharia Química (Noturno) | 557,7 | 58,001 | |
Estatística (Integral) | 234,6 | 15,998 | |
Estudos Literários (Integral) | 526,9 | 53,997 | |
Farmácia (Integral) | 550 | 57 | |
Filosofia (Integral) | 442,3 | 42,999 | |
Física - Licenciatura (Noturno) | 392,3 | 36,499 | |
Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral) | 465,4 | 46,002 | |
Fonoaudiologia (Integral) | 465,4 | 46,002 | |
Geografia (Integral) | 492,3 | 49,499 | |
Geografia (Noturno) | 426,9 | 40,997 | |
Geologia (Integral) | 557,7 | 58,001 | |
Gestão de Comércio Internacional (Noturno) | 523,1 | 53,503 | |
Gestão de Empresas (Noturno) | 511,5 | 51,995 | |
Gestão de Políticas Públicas (Noturno) | 426,9 | 40,997 | |
Gestão do Agronegócio (Noturno) | 280,8 | 22,004 | |
História (Integral) | 550 | 57 | |
Letras - Licenciatura (Integral) | 530,8 | 54,504 | |
Letras - Licenciatura (Noturno) | 465,4 | 46,002 | |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 315,4 | 26,502 | |
Linguística (Integral) | 373,1 | 34,003 | |
Matemática - Licenciatura (Noturno) | 261,5 | 19,495 | |
Medicina (Unicamp) (Integral) | 684,6 | 74,498 | |
Música: Composição (Integral) | 480,8 | 48,004 | |
Música Erudita: Instrumentos (Integral)** | |||
Música: Licenciatura (Integral) | 434,6 | 39,898 | |
Música Popular: Instrumentos (Integral)** | |||
Música: Regência (Integral) | 453,8 | 42,394 | |
Nutrição (Integral) | 480,8 | 45,904 | |
Odontologia (Integral) | 534,6 | 52,898 | |
Pedagogia - Licenciatura (Integral) | 400 | 35,4 | |
Pedagogia - Licenciatura (Noturno) | 357,7 | 29,901 | |
Química (Integral) | 526,9 | 51,897 | |
Química Tecnológica (Noturno) | 476,9 | 45,397 | |
Sistemas de Informação (Integral)* | 426,9 | 38,897 | |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 403,8 | 35,894 | |
Tecnologia em Construção de Edifícios (Noturno) | 234,6 | 13,898 | |
Tecnologia em Controle Ambiental (Integral) | 250 | 15,9 | |
Tecnologia em Controle Ambiental (Noturno) | 230,8 | 13,404 | |
Enfermagem (Famerp) (Integral) | 200 | 9,4 | |
Medicina(Famerp) | 657,7 | 68,901 |
Bom dia Miguel,
ResponderExcluirTrabalho num cursinho pré-vestibular em Campinas (Didatika Vestibulares) e anualmente necessito dessas notas brutas para inserir no meu programa de simulados, porém, a Comvest não tem mais divulgado essas notas brutas desde o ano passado. Como você conseguiu chegar nessas notas?
Obrigada
Att,
Mírian
Mirian,
ResponderExcluirBasta fazer a conta inversa, no site da Comvest tem quanto foi a nota média e o desvio padrão, a partir disso você chega nas notas brutas.
Eu acertei 37 questões na unicamp 2014 tenho chances de ir pra segunda faze em medicina? n sei se fui bem na redação pq tive que fazer em 30 min as duas.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirMedicina é sempre concorrido, mas não descarte a chance de passar na segunda fase, então estude muito agora ^^. Tirei 36 pra engenharia elétrica e vou fazer o mesmo auhsuahsu. Nos vemos ano que vem ein. Boa sorte.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
Excluirei eu queria saber uma nota "ideal" na prova de conhecimentos gerais pra passar pra segunda fase (eng. civil) eu acertei 41
ResponderExcluirAlguem sabe qual foi a nota da minima para passar para a segunda fase na unicamp em medicina em 2012?
ResponderExcluirOlá. Eles divulgam no manual que a nota minima de aprovação é de 550 pontos e o que se vê nas estatísticas de varios cursos é muito menos. Você sabe o por que? Abraço
ResponderExcluirAlberto, tenho a mesma dúvida cara .... To desesperado!
ResponderExcluir