onde N é sua nota bruta na 1ª fase, M é a média geral e DP o desvio padrão das notas.
Cursos | Notas Mínimas de Aprovação | NOTA DE CORTE BRUTA |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 603,8 | 56,994 |
Artes Cênicas (Integral) | 526,9 | 46,997 |
Artes Visuais (Integral) | 519,2 | 45,996 |
Ciência da Computação (Noturno) | 550,00 | 50 |
Ciências Biológicas (Integral) | 550,0 | 50 |
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno) | 450,0 | 37 |
Ciências do Esporte (Integral) | 257,7 | 12,001 |
Ciências Econômicas (Integral) | 557,7 | 51,001 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 550,0 | 50 |
Ciências Sociais (Integral) | 503,8 | 43,994 |
Ciências Sociais (Noturno) | 434,6 | 34,998 |
Comunicação Social - Habilitação: Midialogia (Integral) | 565,4 | 52,002 |
Dança (Integral) | 442,3 | 35,999 |
Educação Física (Integral) | 426,9 | 33,997 |
Educação Física (Noturno) | 357,7 | 25,001 |
Enfermagem (Unicamp) (Integral) | 465,4 | 39,002 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 457,7 | 38,001 |
Engenharia Civil (Integral) | 596,2 | 56,006 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 519,2 | 45,996 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 473,1 | 40,003 |
Engenharia de Computação (Integral) | 550,0 | 50 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 550,0 | 50 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 488,5 | 42,005 |
Engenharia de Produção (Integral) | 588,5 | 55,005 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 550,0 | 50 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 550,0 | 50 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 565,4 | 52,002 |
Engenharia Química (Integral) | 619,2 | 58,996 |
Engenharia Química (Noturno) | 550,0 | 50 |
Estatística (Integral) | 303,8 | 17,994 |
Estudos Literários (Integral) | 519,2 | 45,996 |
Farmácia (Integral) | 550,0 | 50 |
Filosofia (Integral) | 450,0 | 37 |
Física - Licenciatura (Noturno) | 257,7 | 12,001 |
Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral) | 357,7 | 25,001 |
Fonoaudiologia (Integral) | 411,5 | 31,995 |
Geografia (Integral) | 480,8 | 41,004 |
Geografia (Noturno) | 396,2 | 30,006 |
Geologia (Integral) | 550,0 | 50 |
Gestão de Comercio Internacional (Noturno) | 511,5 | 44,995 |
Gestão de Empresas (Noturno) | 503,8 | 43,994 |
Gestão de Políticas Públicas (Noturno) | 388,5 | 29,005 |
Gestão do Agronegócio (Noturno) | 273,1 | 14,003 |
História (Integral) | 550,0 | 50 |
Letras - Licenciatura (Integral) | 519,2 | 45,996 |
Letras - Licenciatura (Noturno) | 465,4 | 39,002 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 273,1 | 14,003 |
Lingüística (Integral) | 434,6 | 34,998 |
Matemática - Licenciatura (Noturno) | 342,3 | 22,999 |
Medicina (Unicamp) (Integral) | 680,8 | 67,004 |
Música - Composição (Integral) | 426,9 | 33,997 |
Música - Instrumento (Integral) | 419,2 | 32,996 |
Música - Licenciatura (Integral) | 411,5 | 31,995 |
Música Popular (Integral) | 496,2 | 43,006 |
Música - Regência (Integral) | 434,6 | 34,998 |
Nutrição (Integral) | 457,7 | 38,001 |
Odontologia (Integral) | 519,2 | 45,996 |
Pedagogia - Licenciatura (Integral) | 326,9 | 20,997 |
Pedagogia - Licenciatura (Noturno) | 380,8 | 28,004 |
Química (Integral) | 526,9 | 46,997 |
Química Tecnológica (Noturno) | 465,4 | 39,002 |
Tecnologia Ambiental (Integral) | 265,4 | 13,002 |
Tecnologia Ambiental (Noturno) | 250,0 | 11 |
Tecnologia da Construção Civil (Noturno) | 280,8 | 15,004 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Integral) | 326,9 | 20,997 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 365,4 | 26,002 |
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (Integral) | 250,0 | 11 |
Oi Miguel, gostei muito dos seus blogs, tô planejando fazer matemática aplicada na unicamp, mas ainda não tenho muitas informações sobre o curso. Pode me ajudar?
ResponderExcluirOlá. Posso te ajudar sim !
ResponderExcluirMatemática aplicada é um curso bem amplo em termos tanto de pesquisa computacional como de mercado envolvendo planejamento de mercado. Seus primeiros 3 semestres serão compostos de matérias básicas e depois sim voce fará as matérias mais específicas do curso.
Alguns links vao te ajudar:
http://www.ime.unicamp.br/graduacao.html/aplicada/page2.html
Materias que voce estudaria:
http://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/catalogo2012/curriculoPleno/cp28.html
espero ter ajudado, qualquer coisa me mande um e-mail.
abraços !
Olá,
ResponderExcluirEstou no segundo ano e gostaria de prestar Engenharia Cívil, porém como sou treineira e gostaria de ver como é a segunda fase estava pensando em colocar algum curso com uma nota de corte mais baixa, mas que tenha a mesma segunda fase. Alguma sugestão?
Aguardo uma resposta o mais rápido possível.
Grata
quanto foi a NOTA DE CORTE BRUTA da 1 fase de medicina famerp?
ResponderExcluirNota de corte da Med famerp foi de : 64
ExcluirMuito bom seu blog. Será que com essa maior concorrência na primeira fase e o número de vagas para a segunda fase ser menor no vest. deste ano, será que com 79 na nota bruta consigo passar pra segunda fase? (Medicina).
ResponderExcluiraposto que passou =)
ExcluirEssa nota bruta é quantas questoes acertar na 1a fase? Pra passar em medicina, quantas questões deverei acertar entre as 48 da 1a fase? e nas redaçoes ? obrigado
ResponderExcluirA nota de medicina é somando as questoes + redação , independente de cada uma, voce tem que ter no final 67.
ExcluirA nota bruta de 50 é mais ou menos quantas questoes acertadas na primeira fase?
ResponderExcluirnota bruta 50 eh somando as questões + redação.
ExcluirMiguel,
ResponderExcluirOnde eu posso ter acesso a nota média geral(M) e o desvio padrão(DP)?
Atenciosamente,
Luan C. Martins dos Santos.
Media geral e DP só eh acessado no boletim de alguem candidato. Eu tenho amigos quew fizeram, por isso eu soube.
ExcluirEu não manjo muito de notas, com a sua tabela não foi muito diferente!
ResponderExcluirNora de corte bruta é a que eu preciso atingir para passar para a segunda fase? Então o que é a nota mínima de aprovação?
ola miguel, vc sabe a nota bruta de enfermagem na famerp?
ResponderExcluirgrata
Olá. Eles divulgam no manual que a nota minima de aprovação é de 550 pontos e o que se vê nas estatísticas de varios cursos é muito menos. Você sabe o por que? Abraço
ResponderExcluirGrande Miguel, parabéns pelo blog. Seguinte: fiz 36 objetivas e nas redações penso que fiz bons textos(apenas não usei a denominação "carta aberta", nem que devesse ser divulgada em rede social. Será que posso ter esperança de fazer a segunda fase para medicina na FAMERP?
ResponderExcluir