
onde NPF1 é sua nota ponderada, N é sua nota bruta na 1ª fase, M é a média geral e DP o desvio padrão das notas.
Dados Unicamp 2014:
Média geral = 49.0
DP = 13.0
Observação: Nota bruta é a soma da sua nota nas perguntas com a sua nota na redação, totalizando no máximo 96 pontos.
| CURSO | NPO | Nota Bruta |
| Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 623.1 | 65 |
| Artes Cênicas (Integral) | 550 | 56 |
| Artes Visuais (Integral) | 538.5 | 54 |
| Ciência da Computação (Noturno) | 550 | 56 |
| Ciências Biológicas (Integral) | 550 | 56 |
| Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno) | 446.2 | 42 |
| Ciências do Esporte (Integral) | 365.4 | 32 |
| Ciências Econômicas (Integral) | 592.3 | 61 |
| Ciências Econômicas (Noturno) | 550 | 56 |
| Ciências Sociais (Integral) | 534.6 | 53 |
| Ciências Sociais (Noturno) | 484.6 | 47 |
| Comunicação Social - Habilitação: Midialogia (Integral) | 584.6 | 60 |
| Dança (Integral) | 450 | 43 |
| Educação Física (Integral) | 446.2 | 42 |
| Educação Física (Noturno) | 392.3 | 35 |
| Enfermagem (Unicamp) (Integral) | 469.2 | 45 |
| Engenharia Agrícola (Integral) | 473.1 | 46 |
| Engenharia Ambiental (Noturno) | 503.8 | 49 |
| Engenharia Civil (Integral) | 619.2 | 64 |
| Engenharia de Alimentos (Integral) | 523.1 | 52 |
| Engenharia de Alimentos (Noturno) | 492.3 | 48 |
| Engenharia de Computação (Integral) | 569.2 | 58 |
| Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 550 | 56 |
| Engenharia de Manufatura (Integral) | 500 | 49 |
| Engenharia de Produção (Integral) | 603.8 | 62 |
| Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 457.7 | 44 |
| Engenharia Elétrica (Integral) | 580.8 | 60 |
| Engenharia Elétrica (Noturno) | 550 | 56 |
| Engenharia Mecânica (Integral) | 607.7 | 63 |
| Engenharia Química (Integral) | 634.6 | 66 |
| Engenharia Química (Noturno) | 557.7 | 57 |
| Estatística (Integral) | 369.2 | 32 |
| Estudos Literários (Integral) | 526.9 | 52 |
| Farmácia (Integral) | 550 | 56 |
| Filosofia (Integral) | 480.8 | 47 |
| Física - Licenciatura (Noturno) | 376.9 | 33 |
| Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral) | 523.1 | 52 |
| Fonoaudiologia (Integral) | 465.4 | 45 |
| Geografia (Integral) | 515.4 | 51 |
| Geografia (Noturno) | 426.9 | 39 |
| Geologia (Integral) | 565.4 | 58 |
| História (Integral) | 550 | 56 |
| Letras - Licenciatura (Integral) | 530.8 | 53 |
| Letras - Licenciatura (Noturno) | 476.9 | 46 |
| Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 300 | 23 |
| Linguística (Integral) | 496.2 | 49 |
| Matemática - Licenciatura (Noturno) | 396.2 | 36 |
| Medicina (Unicamp) (Integral) | 707.7 | 76 |
| Música: Composição (Integral) | 423.8 | 39 |
| Música Erudita: Contrabaixo (integral) | 565.4 | 58 |
| Música: Licenciatura (Integral) | 381.5 | 34 |
| Música Erudita: Flauta (integral) | 484.6 | 47 |
| Música Erudita: Percussão (integral) | 350 | 30 |
| Música Erudita: piano (integral) | 571.2 | 58 |
| Música Erudita: trombone (integral) | 588.5 | 61 |
| Música Erudita: trompete (integral) | 315.4 | 25 |
| Música Erudita: viola (integral) | 381.4 | 34 |
| Música Erudita: violino (integral) | 459.6 | 44 |
| Música Erudita: violoncelo (integral) | 420.4 | 39 |
| Música Erudita: voz (integral) | 386.2 | 34 |
| Música popular: bateria (integral) | 514.6 | 51 |
| Música popular: guitarra (integral) | 460 | 44 |
| Música popular: piano (integral) | 521.9 | 52 |
| Música popular: saxofone (integral) | 486.5 | 47 |
| Música popular: violão (integral) | 514.6 | 51 |
| Música popular: voz (integral) | 416.9 | 38 |
| Música popular: contrabaixo (integral) | 451.9 | 43 |
| Música: Regência (Integral) | 370.8 | 32 |
| Nutrição (Integral) | 480.8 | 47 |
| Odontologia (Integral) | 519.2 | 51 |
| Pedagogia - Licenciatura (Integral) | 369.2 | 32 |
| Pedagogia - Licenciatura (Noturno) | 396.2 | 36 |
| Química (Integral) | 542.3 | 54 |
| Química Tecnológica (Noturno) | 496.2 | 49 |
| Sistemas de Informação (Integral)* | 423.1 | 39 |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 376.9 | 33 |
| Tecnologia em Construção de Edifícios (Noturno) | 238.5 | 15 |
| Tecnologia em Controle Ambiental (Integral) | 311.5 | 24 |
| Tecnologia em Controle Ambiental (Noturno) | 238.5 | 15 |
| Enfermagem (Famerp) (Integral) | 319.2 | 25 |
| Medicina(Famerp) | 657.7 | 70 |
|
|
||
| Novos
Cursos
|
||
| Administração (Noturno) | 476.9 | 46 |
|
Administração
Pública (Noturno)
|
423.1 | 39 |
